| P | W | D | L | GD | PTS | ||
| Papan Atas | |||||||
| 1 | Arema | 14 | 9 | 3 | 2 | 16-6 | 30 |
| 2 | Persiba Balikpapan | 14 | 7 | 3 | 4 | 20-11 | 24 |
| 3 | Persela | 13 | 7 | 3 | 3 | 13-8 | 24 |
| 4 | Persema | 13 | 7 | 1 | 5 | 17-17 | 22 |
| 5 | Persib | 14 | 6 | 3 | 5 | 14-13 | 21 |
| 6 | Sriwijaya FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 18-20 | 21 |
| Papan Tengah | |||||||
| 7 | Persebaya | 14 | 5 | 4 | 5 | 24-22 | 19 |
| 8 | Persik | 12 | 4 | 6 | 2 | 17-10 | 18 |
| 9 | Persiwa | 13 | 5 | 3 | 5 | 25-21 | 18 |
| 10 | Persijap | 13 | 5 | 3 | 5 | 11-11 | 18 |
| 11 | Persipura | 13 | 3 | 7 | 3 | 17-17 | 16 |
| 12 | Persisam | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
| Papan Bawah | |||||||
| 13 | PSPS | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
| 14 | PSM Makassar | 14 | 4 | 4 | 6 | 10-20 | 16 |
| Zona Playoff | |||||||
| 15 | Bontang FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 18-15 | 15 |
| Zona Degradasi | |||||||
| 16 | Persija | 12 | 3 | 5 | 4 | 12-14 | 14 |
| 17 | Persitara | 13 | 3 | 2 | 8 | 10-18 | 11 |
| 18 | Pelita Jaya | 14 | 1 | 6 | 7 | 8-18 | 9 |
| Top Score : | 9 | Julio Lopez (Persiba) |
| 8 | B. Pamungkas (Persija) | |
| Erick Lewis (Persiwa) | ||
| Beto Goncalvez (Persipura) | ||
| 7 | Aldo Baretto (Bontang FC) | |
| Andi Oddang (Persebaya) |


0 komentar:
Posting Komentar